Rangschikking
Stand
| Plaats | Naam | Score |
|---|---|---|
| ▲ 1 | Quiztina Aguilera | 262 |
| ▼ 2 | Ze komt later | 259 |
| ► 3 | Google United | 252 |
| ▲ 4 | The Blues | 248 |
| ▼ 5 | GSG-GSG | 235 |
| ► 6 | De Airballers | 235 |
| ▲ 7 | Roba | 233 |
| ▲ 8 | Rodebergers | 231 |
| ► 9 | Kaa Petekkes | 227 |
| ▼ 10 | Peeters Clan | 224 |
| ► 11 | Balls & Glory | 218 |
| ▲ 12 | Benny kan niks regelen | 216 |
| ▼ 13 | Quiz Lorraine | 210 |
| ▼ 14 | De Fenix is terug | 207 |
| ▼ 15 | Kwistvanix | 206 |
| ▼ 16 | Laatkomers | 204 |
| ▲ 17 | De Fethisjisten | 202 |
| ▼ 18 | Doctor Who gives a damn | 200 |
| ▲ 19 | Aarschot All-Stars | 198 |
| ▲ 20 | De Drinkende Denkers | 198 |
| ▼ 21 | De jolige GSGA-quizers | 196 |
| ▼ 22 | Antwoordapparaat | 194 |
| ▼ 23 | Ge moet het weten hè | 194 |
| ▲ 24 | Kwisje Misje | 188 |
| ▼ 25 | Een beetje vanalles | 187 |
| ▼ 26 | Het Peloton | 187 |
| ▼ 27 | Oepabakkes | 183 |
| ▲ 28 | De ijsberen | 179 |
| ▼ 29 | Fast Break Brains | 177 |
| ▼ 30 | 5 Chinezen met één jerrycan | 174 |
| ► 31 | De rode lantaarn | 164 |
| ▲ 32 | De Betere Drinkende Denkers | 163 |
| ► 33 | GSG Bears | 159 |
| ▼ 34 | De Wilderense Wijfjes | 155 |
toon rondes