Rangschikking
Stand
| Plaats | Naam | Score |
|---|---|---|
| ► 1 | Boeftoes | 249 |
| ► 2 | Foneetis Korekt | 248 |
| ► 3 | Quiztvannix | 244 |
| ► 4 | Kroeggangers | 244 |
| ► 5 | MUJdani | 241 |
| ► 6 | Djoef van de week | 238 |
| ► 7 | Roba | 236 |
| ► 8 | Wawasdawee | 226 |
| ▲ 9 | Van O & co | 224 |
| ▼ 10 | The Spotless Mind | 222 |
| ▲ 11 | Quizteama Aguilera | 212 |
| ▼ 12 | Agatha Fegen | 212 |
| ► 13 | De chiromeisjes | 202 |
| ▲ 14 | Smartacus | 184 |
| ▼ 15 | Ploeg Kim | 184 |
| ► 16 | Quizpoezen 2.0 | 178 |
| ▲ 17 | Slimpele Zieltjes | 173 |
| ▲ 18 | Moet just niks | 171 |
| ▲ 19 | De Blauwe Tomaten | 170 |
| ▼ 20 | Kwistetwel | 170 |
| ▼ 21 | Never gonna quiz you up | 169 |
| ▲ 22 | (K)wistjedatjes 5.0 | 168 |
| ▼ 23 | Gerald Of Trivia | 166 |
| ► 24 | Happy Hour | 163 |
| ▲ 25 | Panda Posse | 163 |
| ▲ 26 | Trivial Time | 161 |
| ▼ 27 | 5 duvels en nen deugniet | 161 |
| ▲ 28 | Belgian chicka's | 158 |
| ▲ 29 | 't Is Nie Gecc | 156 |
| ▲ 30 | Ist Acuut? | 156 |
| ▼ 31 | The Other Elliott's | 155 |
| ▼ 32 | De Heihoppers | 154 |
| ▲ 33 | Quizzical Minds | 141 |
| ▲ 34 | A Quizmas Miracle | 137 |
| ▼ 35 | Elliott and the Blondes | 134 |
toon rondes